Frage zum Artikel
Beschreibung
Lieferumfang:
Dichtungssatz Vgl. 2 467 010 003 inkl. Wellendichtring 17mm + Lagerbuchse 20mm
Für alle gängigen Bosch-TDI-Pumpen (VP37)
Vergleichsnummern:
Bosch 2467010003
Bosch 1460283312
MEAT&DORIA 9509
FLAG 80 0920
SIDAT 83.1260
Der Dichtsatz ist für folgende Boschnummer und die dazugehörige technische Bezeichnung passend:
0 460 404 961 VE4/10E2250R728-4
0 460 404 962 VE4/10E2100R701-4
0 460 404 963 VE4/10E2100L694-1
0 460 404 964 VE4/10E2250R640-3
0 460 404 965 VE4/10E2200L736
0 460 404 966 VE4/10E2250R728
0 460 404 967 VE4/10E2100R701-3
0 460 404 969 VE4/10E2075R638-3
0 460 404 970 VE4/10E2250R590-3
0 460 404 971 VE4/10E2250R510-3
0 460 404 972 VE4/10E2100R724
0 460 404 973 VE4/10E2100L720
0 460 404 974 VE4/10E2100R715
0 460 404 975 VE4/10E2100R707
0 460 404 976 VE4/10E2100R701
0 460 404 977 VE 4/10 E 2075 R 700
0 460 404 978 VE4/10E2250R590-2
0 460 404 979 VE4/10E2075R696
0 460 404 980 VE4/10E2100L694
0 460 404 981 VE4/10E2100L688
0 460 404 982 VE4/10E2250R590-1
0 460 404 983 VE4/10E2250R530-1
0 460 404 984 VE4/10E2075R650
0 460 404 985 VE4/10E2250R510-1
0 460 404 986 VE4/10E2075R638
0 460 404 987 VE4/10E2250R640
0 460 404 988 VE4/10E2100R635
0 460 404 989 VE 4/10 E 2250 R 600
0 460 404 990 VE 4/10 E 2250 R 590
0 460 404 991 VE4/10E2100L585
0 460 404 992 VE4/10E2250R530
0 460 404 994 VE 4/10 E 2250 R 510
0 460 404 995 VE4/10E2250R440-1
0 460 404 997 VE4/10E2100L450
0 460 404 998 VE4/10E2250R440
0 460 405 999 VE5/10E1900L798
0 460 406 993 VE6/10E2400R575
0 460 406 994 VE6/10E2400R515
0 460 406 995 VE6/10E2400R300-1
0 460 406 996 VE 6/10 E 2400 R 300
0 460 406 997 VE6/10E2400R260-1
0 460 406 998 VE6/10E2400R260
0 460 414 986 VE4/11E2100L830
0 460 414 989 VE4/11E2075R712-1
0 460 414 994 VE 4/11 E 2100 R 627
0 460 415 982 VE5/11E1900R831
0 460 415 983 VE5/11E1750L714-1
0 460 415 984 VE5/11E1850L811
0 460 415 985 VE5/11E1750L777
0 460 415 986 VE5/11E1750L714
0 460 415 987 VE5/11E1850L705
0 460 415 988 VE5/11E1900R685
0 460 415 989 VE5/11E2300L460-2
0 460 415 990 VE5/11E2300L649
0 460 415 991 VE5/11E2000R642
0 460 415 992 VE5/11E1900R641
0 460 415 993 VE 5/11 E 2300 L 631
0 460 415 994 VE5/11E2300L460-1
0 460 415 995 VE5/11E1900R595
0 460 415 996 VE5/11E1750L550
0 460 415 997 VE5/11E2300L460
0 460 415 998 VE5/11E2300L400
0 460 415 999 VE5/11E2400L323
0 460 416 999 VE6/11E1800L726
0 460 424 999 VE4/12E1900L718
0 460 426 996 VE6/12E1900L749-1
0 460 426 998 VE6/12E1900L749
0 460 494 995 VE4/ 9E2200R576
0 460 494 996 VE4/ 9E2100R570
0 460 494 997 VE4/ 9E2100R490
0 460 494 998 VE4/ 9E2075R220
0 460 495 998 VE5/ 9E2250R560
0 460 404 962 VE4/10E2100R701-4
0 460 404 963 VE4/10E2100L694-1
0 460 404 964 VE4/10E2250R640-3
0 460 404 965 VE4/10E2200L736
0 460 404 966 VE4/10E2250R728
0 460 404 967 VE4/10E2100R701-3
0 460 404 969 VE4/10E2075R638-3
0 460 404 970 VE4/10E2250R590-3
0 460 404 971 VE4/10E2250R510-3
0 460 404 972 VE4/10E2100R724
0 460 404 973 VE4/10E2100L720
0 460 404 974 VE4/10E2100R715
0 460 404 975 VE4/10E2100R707
0 460 404 976 VE4/10E2100R701
0 460 404 977 VE 4/10 E 2075 R 700
0 460 404 978 VE4/10E2250R590-2
0 460 404 979 VE4/10E2075R696
0 460 404 980 VE4/10E2100L694
0 460 404 981 VE4/10E2100L688
0 460 404 982 VE4/10E2250R590-1
0 460 404 983 VE4/10E2250R530-1
0 460 404 984 VE4/10E2075R650
0 460 404 985 VE4/10E2250R510-1
0 460 404 986 VE4/10E2075R638
0 460 404 987 VE4/10E2250R640
0 460 404 988 VE4/10E2100R635
0 460 404 989 VE 4/10 E 2250 R 600
0 460 404 990 VE 4/10 E 2250 R 590
0 460 404 991 VE4/10E2100L585
0 460 404 992 VE4/10E2250R530
0 460 404 994 VE 4/10 E 2250 R 510
0 460 404 995 VE4/10E2250R440-1
0 460 404 997 VE4/10E2100L450
0 460 404 998 VE4/10E2250R440
0 460 405 999 VE5/10E1900L798
0 460 406 993 VE6/10E2400R575
0 460 406 994 VE6/10E2400R515
0 460 406 995 VE6/10E2400R300-1
0 460 406 996 VE 6/10 E 2400 R 300
0 460 406 997 VE6/10E2400R260-1
0 460 406 998 VE6/10E2400R260
0 460 414 986 VE4/11E2100L830
0 460 414 989 VE4/11E2075R712-1
0 460 414 994 VE 4/11 E 2100 R 627
0 460 415 982 VE5/11E1900R831
0 460 415 983 VE5/11E1750L714-1
0 460 415 984 VE5/11E1850L811
0 460 415 985 VE5/11E1750L777
0 460 415 986 VE5/11E1750L714
0 460 415 987 VE5/11E1850L705
0 460 415 988 VE5/11E1900R685
0 460 415 989 VE5/11E2300L460-2
0 460 415 990 VE5/11E2300L649
0 460 415 991 VE5/11E2000R642
0 460 415 992 VE5/11E1900R641
0 460 415 993 VE 5/11 E 2300 L 631
0 460 415 994 VE5/11E2300L460-1
0 460 415 995 VE5/11E1900R595
0 460 415 996 VE5/11E1750L550
0 460 415 997 VE5/11E2300L460
0 460 415 998 VE5/11E2300L400
0 460 415 999 VE5/11E2400L323
0 460 416 999 VE6/11E1800L726
0 460 424 999 VE4/12E1900L718
0 460 426 996 VE6/12E1900L749-1
0 460 426 998 VE6/12E1900L749
0 460 494 995 VE4/ 9E2200R576
0 460 494 996 VE4/ 9E2100R570
0 460 494 997 VE4/ 9E2100R490
0 460 494 998 VE4/ 9E2075R220
0 460 495 998 VE5/ 9E2250R560
Merkmale
Einspritzpumpe Typ: | Typ VP37 |
Versandgewicht: | 0,07 kg |
Wir akzeptieren
Mit Amazon Pay können Sie die Zahlungs- und Adressinformationen aus Ihrem Amazon Account nutzen, um in diesem Shop schnell und sicher einzukaufen.